Ürün Kodu | Toplam Yükseklik (mm) | Hacim (Lt) | Dış Çap (mm) | Toplam Ağırlık (kg) | Baza |
A- 07×35-T1 | 920 | 21,50 | 199 | 4,6 | Plastik Enjeksiyon |
A-08×17-T1 | 437 | 11 | 218 | 2,5 | Plastik Enjeksiyon |
A-08×35-T1 | 893 | 26 | 223,5 | 5,1 | Plastik Enjeksiyon |
A-08×44-T1 | 1120 | 32 | 221 | 6,3 | Plastik Enjeksiyon |
A-09×35-T1 | 890 | 34 | 244 | 6,5 | Plastik Enjeksiyon |
A-10×35-T1 | 950 | 40 | 268 | 7,2 | Plastik Enjeksiyon |
Akpol Basınçlı FRP Arıtma Tankları 1
Yüksek kalite malzemelerin kullanılmasıyla üretilen basınçlı Akpol FRP su arıtma tankları aşağıda belirtilen özelliklere sahiptir.
Akpol Basınçlı Frp Arıtma Tankları – Özellikler