
Ürün Kodu | Toplam Yükseklik(mm) | Hacim(Lt) | Dış Çap(mm) | Toplam Ağırlık(kg) | Baza |
F-21×62-Tl | 1755 | 310 | 545 | 45,5 | Fiber |
F-24×72-Tl | 1867 | 425 | 607 | 52,5 | Fiber |
F-18×65-TB | 2057 | 240 | 455 | 44 | Fiber |
F-21×62-TB | 1905 | 310 | 545 | 48 | Fiber |
F-24×72-TB | 2037 | 425 | 607 | 55 | Fiber |
F-30×78-TB | 2297 | 755 | 802 | 97 | Fiber |
F-36×78-TB | 2435 | 1150 | 955 | 126 | Fiber |
F-42×78-TB | 2544 | 1500 | 1120 | 170 | Fiber |
F-48×78-TB | 2495 | 2040 | 1285 | 210 | Fiber |
F-63×97-TB | 3030 | 4090 | 1632 | 385 | Fiber |
Not: Yukarıda belirtilen sayısal değerler ± %1 farklılık gösterebilir. Akplast, tanklarının montajında VAKUM KIRICI kullanılmasını tavsiye eder.
• Sac ve çelik tanklara karşın hafifliği sayesinde kolay nakliye ve montaj imkanı
• Değişen iklim şartlarına ve UV ışınlarına karşı üstün dayanıklılık
• Paslanma olmadığından metal tanklara göre bakım masrafları çok düşüktür.
• Özel kalite polietilen iç gövde suya pas, BPA gibi kirleticilerin karışmasını engelleyerek su kalitesini artırır, aside karşı dirençlidir.
• Aşınım dayanımını artırmak için 2.5" ve 4" sarı (pirinç) dişli malzeme çıkışlara uygulanabilir.